| Υλικό: | Πλαστικό ABS | Τύπος εγκατάστασης: | Επιτοίχια |
|---|---|---|---|
| Διαστάσεις προϊόντος: | 119 x 80 x 26 mm | Τάσμα μεταγωγής: | 24 V AC / DC, 250 V AC; 50 Hz |
| Εναλλαγή ρεύματος: | 6 A (2 A επαγωγικό φορτίο) | Προγραμματητό: | Προγραμματιζόμενο για 7 ημέρες, 5/2 ημέρες και 24 ώρες |
| Εύρος Θερμοκρασίας: | 0°C-40°C σε 0,5°C | Εύρος θερμοκρασίας ελέγχου: | 5°C-35°C σε 0,5°C |
| Ακρίβεια θερμοκρασίας: | ±1°C (σε θερμοκρασία 20°C) | Πηγή ισχύος: | Αλκαλικές μπαταρίες DC 2 x AAA 1,5V |
| Αριθμό μοντέλου: | ΣΤ2302 | Τύπος φορτίου: | Επαγωγικό φορτίο |
| Συχνότητα: | 50 Hz | Αύξηση θερμοκρασίας: | 0.5°C |
| Τύπος οθόνης: | Ψηφιακό | ||
| Επισημαίνω: | 7 ημερών προγραμματιζόμενο καλωδιακό θερμοστάτη,ψηφιακό θερμοστάτη θέρμανσης λέβητα 230V,Προγραμματιζόμενο θερμοστάτη δωματίου με εγγύηση |
||
Προηγμένος προγραμματιζόμενος θερμοστάτης σχεδιασμένος για ακριβή έλεγχο θέρμανσης λέβητα με ευέλικτες επιλογές προγραμματισμού και αξιόπιστη απόδοση.
| Αριθμός μοντέλου | ΣΤ2302 |
| Πεδίο τάσης | 24 V AC / DC έως 250 V AC; 50 Hz |
| Τρέχουσα αξιολόγηση | 6 Α (2 Α επαγωγικό φορτίο) |
| Επιλογές προγραμματισμού | 7 ημέρες, 5/2 ημέρες και 24 ώρες Προγραμματισμό |
| Περιοχή θερμοκρασίας | 0 °C-40 °C σε αυξήσεις 0,5 °C |
| Περιοχή θερμοκρασίας ελέγχου | 5°C-35°C με αυξήσεις 0,5°C |
| Ακριβότητα θερμοκρασίας | ±1°C (σε θερμοκρασία 20°C) |
| Πηγή ενέργειας | Συνεχείς 2 x AAA 1.5V αλκαλικές μπαταρίες |
| Μέγεθος | 119 x 80 x 26 mm |